PWd1.17

Monocoque | einteilig |
---|
Motoren | 2 Radnabenmotoren |
---|---|
Spitzenleistung | je Motor: 32 kW |
Getriebe | 1 1/2 stufiges Planetengetriebe |
Akkucontainer | Zentraler Akkucontainer mit 7,46kWh |
---|---|
Zellen | LiIon Rundzellen Konfiguration 138s6p |
Maximalspannung | 578V |
Steuereinheit | MicroAutoBox II |
---|---|
Fahrdynamik Regelsysteme | Torque Vectoring, Rekuperation, Trajektionskontrolle |
Telemetrie | Live Telemetrie via WLAN |
Radstand | 1540mm |
---|---|
Spurweite Front | 1150mm |
Spurweite Rear | 1128mm |
Reifen | 7,5″x10″ Hoosier Slicks |
Felgen | 10″ Aluminium/CFK Hybrid |
Querlenker | Doppelquerlenker |
Dämpfer | Pushrod betätigte Dämpfer |
Sensorik | Mono- und Stereokamera, dGPS, Beschleunigungssensor |
---|---|
Grafikverarbeitung | Jetson TX1 |
- Chassis
-
Monocoque einteilig - Antrieb
-
Motoren 2 Radnabenmotoren Spitzenleistung je Motor: 32 kW Getriebe 1 1/2 stufiges Planetengetriebe - Energiespeicher
-
Akkucontainer Zentraler Akkucontainer mit 7,46kWh Zellen LiIon Rundzellen Konfiguration 138s6p Maximalspannung 578V - Elektronik
-
Steuereinheit MicroAutoBox II Fahrdynamik Regelsysteme Torque Vectoring, Rekuperation, Trajektionskontrolle Telemetrie Live Telemetrie via WLAN - Fahrwerk
-
Radstand 1540mm Spurweite Front 1150mm Spurweite Rear 1128mm Reifen 7,5″x10″ Hoosier Slicks Felgen 10″ Aluminium/CFK Hybrid Querlenker Doppelquerlenker Dämpfer Pushrod betätigte Dämpfer - Autonomes System
-
Sensorik Mono- und Stereokamera, dGPS, Beschleunigungssensor Grafikverarbeitung Jetson TX1