PWe9.18

Monocoque | CFK einteilig |
---|---|
Aerodynamik | CFK Front-, Seit- und Heckflügel, Skid Plate und Splitter |
Motoren | 4 Radnabenmotoren |
---|---|
Spitzenleistung | je Motor: 32kW |
Akkucontainer | Zentraler Akkucontainer mit 7,88kWh |
---|---|
Zellen | Samsung INR 18650 25 R |
Maximalspannung | 600V |
Steuereinheit | ETAS |
---|---|
Fahrdynamik Regelsysteme | Torque Vectoring, Rekuperation, Traktionskontrolle, Leistungsbegrenzung |
Telemetrie | Live Telemetrie via 2,4GHz WLAN |
Dashboard | eigenentwickeltes Dashboard |
Radstand | 1540mm |
---|---|
Spurweite Vorne | 1200mm |
Spurweite Hinten | 1150mm |
Reifen | Continental C18 |
Felgen | 13″ CFK Felgen mit Aluminiumstern |
Querlenker | Doppelquerlenker |
Dämpfer | Pullrod betätigte Dämpfer vorne, Pushrod betätigte Dämpfer hinten |
- Chassis
-
Monocoque CFK einteilig Aerodynamik CFK Front-, Seit- und Heckflügel, Skid Plate und Splitter - Antrieb
-
Motoren 4 Radnabenmotoren Spitzenleistung je Motor: 32kW - Energiespeicher
-
Akkucontainer Zentraler Akkucontainer mit 7,88kWh Zellen Samsung INR 18650 25 R Maximalspannung 600V - Elektronik
-
Steuereinheit ETAS Fahrdynamik Regelsysteme Torque Vectoring, Rekuperation, Traktionskontrolle, Leistungsbegrenzung Telemetrie Live Telemetrie via 2,4GHz WLAN Dashboard eigenentwickeltes Dashboard - Fahrwerk
-
Radstand 1540mm Spurweite Vorne 1200mm Spurweite Hinten 1150mm Reifen Continental C18 Felgen 13″ CFK Felgen mit Aluminiumstern Querlenker Doppelquerlenker Dämpfer Pullrod betätigte Dämpfer vorne, Pushrod betätigte Dämpfer hinten